Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
10 | |
Le indicazioni erano chiare | 4 |
Le indicazioni erano complete | 1 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
6 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 1 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
Altro | 5 |
Ho avuto problemi tecnici | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
516 | |
Altro | 147 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 113 |
Le indicazioni erano chiare | 799 |
Le indicazioni erano complete | 162 |
Non ho avuto problemi tecnici | 390 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
1, 611 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 115 |
A volte le indicazioni non erano complete | 26 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 85 |
Altro | 142 |
Ho avuto problemi tecnici | 148 |